Panneau linéaire très design.
Catactéristiques
Documents
Tableau de commande
Modèle | Protection IP | Puissance | Température couleur | Lumens | Voltage d'entrée | Angle d'ouverture | Dimensions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LS-COM-SCEI-FRP-1X4-40W-3K | IP20 | 40W | 3000K | 3861lm | 120V | 120° | Voir dessins |
LS-COM-SCEI-FRP-2X2-40W-3K | IP20 | 40W | 3000K | 3861lm | 120V | 120° | Voir dessins |
LS-COM-SCEI-FRP-2X4-60W-3K | IP20 | 60W | 3000K | 5792lm | 120V | 120° | Voir dessins |
LS-COM-SCEI-FRP-1X4-40W-3,5K | IP20 | 64W | 3500K | 3861lm | 120V | 120° | Voir dessins |
LS-COM-SCEI-FRP-2X2-40W-3,5K | IP20 | 40W | 3500K | 3861lm | 120V | 120° | Voir dessins |
LS-COM-SCEI-FRP-2X4-60W-3,5K | IP20 | 60W | 3500K | 5792lm | 120V | 120° | Voir dessins |
LS-COM-SCEI-FRP-1X4-40W-4K | IP20 | 40W | 4000K | 3861lm | 120V | 120° | Voir dessins |
LS-COM-SCEI-FRP-2X2-40W-4K | IP20 | 40W | 4000K | 3861lm | 120V | 120° | Voir dessins |
LS-COM-SCEI-FRP-2X4-60W-4K | IP20 | 60W | 4000K | 5792lm | 120V | 120° | Voir dessins |
LS-COM-SCEI-FRP-1X4-40W-5K | IP20 | 40W | 5000K | 3861lm | 120V | 120° | Voir dessins |
LS-COM-SCEI-FRP-2X2-40W-5K | IP20 | 40W | 5000K | 3861lm | 120V | 120° | Voir dessins |
LS-COM-SCEI-FRP-2X4-60W-5K | IP20 | 60W | 5000K | 5792lm | 120V | 120° | Voir dessins |
LS-COM-SCEI-FRP-2X2-20W-RGBW | IP20 | 20W | RGBW | 1930lm | 120V | 120° | Voir dessins |
Dimensions
Réalisations