Projecteur au sol aux DEL.
Catactéristiques
Tableau de commande
Modèle | Protection IP | Puissance | Température couleur | Qté de DEL | Voltage d'entrée | Angle d'ouverture | Dimensions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LS-ARCH-EXT-24V-R-58MM-3.5W-2.7K | IP67 | 3W | 2700K | 3pcs | 24V | 10,15,20,45° | Voir dessins |
LS-ARCH-EXT-24V-R-58MM-3.5W-3K | IP67 | 3W | 3000K | 3pcs | 24V | 10,15,20,45° | Voir dessins |
LS-ARCH-EXT-24V-R-58MM-3.5W-3,5K | IP67 | 3W | 3500K | 3pcs | 24V | 10,15,20,45° | Voir dessins |
LS-ARCH-EXT-24V-R-58MM-3.5W-4K | IP67 | 3W | 4000K | 3pcs | 120V | 10,15,20,45° | Voir dessins |
LS-ARCH-EXT-24V-R-58MM-3.5W-5K | IP67 | 3W | 5000K | 3pcs | 24V | 10,15,20,45° | Voir dessins |
LS-ARCH-EXT-24V-R-58MM-4W-RGBW | IP67 | 4W | RGBW | 4pcs | 24V | 10,15,20,45° | Voir dessins |
Dimensions