Projecteur linéaire architectural
Catactéristiques
Documents
Tableau de commande
Modèle | Protection IP | Puissance | Température couleur | Qté de DEL | Voltage d'entrée | Angle d'ouverture | Dimensions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LS-ARCH-EXT-120V-LIN-1.22M-40W-2.7K | IP66 | 40W | 2700K | 48pcs | 120V | 10,15,20,45° | Voir dessins |
LS-ARCH-EXT-120V-LIN-1.22M-40W-3K | IP66 | 40W | 3000K | 48pcs | 120V | 10,15,20,45° | Voir dessins |
LS-ARCH-EXT-120V-LIN-1.22M-40W-3,5K | IP66 | 40W | 3500K | 48pcs | 120V | 10,15,20,45° | Voir dessins |
LS-ARCH-EXT-120V-LIN-1.22M-40W-4K | IP66 | 40W | 4000K | 48pcs | 120V | 10,15,20,45° | Voir dessins |
LS-ARCH-EXT-120V-LIN-1.22M-40W-5K | IP66 | 40W | 5000K | 48pcs | 120V | 10,15,20,45° | Voir dessins |
LS-ARCH-EXT-120V-LIN-1.22M-56W-RGBW | IP66 | 56W | RGBW | 48pcs | 120V | 10,15,20,45° | Voir dessins |
LS-ARCH-EXT-120V-LIN-610MM-20W-2.7K | IP66 | 20W | 2700K | 24pcs | 120V | 10,15,20,45° | Voir dessins |
LS-ARCH-EXT-120V-LIN-610MM-20W-3K | IP66 | 20W | 3000K | 24pcs | 120V | 10,15,20,45° | Voir dessins |
LS-ARCH-EXT-120V-LIN-610MM-20W-3,5K | IP66 | 20W | 3500K | 24pcs | 120V | 10,15,20,45° | Voir dessins |
LS-ARCH-EXT-120V-LIN-610MM-20W-4K | IP66 | 20W | 4000K | 24pcs | 120V | 10,15,20,45° | Voir dessins |
LS-ARCH-EXT-120V-LIN-610MM-20W-5K | IP66 | 20W | 5000K | 24pcs | 120V | 10,15,20,45° | Voir dessins |
LS-ARCH-EXT-120V-LIN-610MM-28W-RGBW | IP66 | 28W | RGBW | 24pcs | 120V | 10,15,20,45° | Voir dessins |
LS-ARCH-EXT-120V-LIN-305MM-10W-2.7K | IP66 | 10W | 2700K | 12pcs | 120V | 10,15,20,45° | Voir dessins |
LS-ARCH-EXT-120V-LIN-305MM-10W-3K | IP66 | 10W | 3000K | 12pcs | 120V | 10,15,20,45° | Voir dessins |
LS-ARCH-EXT-120V-LIN-305MM-10W-3,5K | IP66 | 10W | 3500K | 12pcs | 120V | 10,15,20,45° | Voir dessins |
LS-ARCH-EXT-120V-LIN-305MM-10W-4K | IP66 | 10W | 4000K | 12pcs | 120V | 10,15,20,45° | Voir dessins |
LS-ARCH-EXT-120V-LIN-305MM-10W-5K | IP66 | 10W | 5000K | 12pcs | 120V | 10,15,20,45° | Voir dessins |
LS-ARCH-EXT-120V-LIN-305M-14W-RGBW | IP66 | 14W | RGBW | 12pcs | 120V | 10,15,20,45° | Voir dessins |
Dimensions
Réalisations