HIGH POWER LED STRIP 800 LUMENS PER FOOT
Specifications
Documents
Order Table
Model | IP protection | Power consumption | Color temperature | Lumen output | Diode QTY per foot | Input voltage | Beam Angle | Max run length | LED width |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS-STRIP-24V-800LM-2,7K | IP20/67 | 8W/ft | 2700K | 800lm/ft | 38pcs/ft | 24V | 120° | 32 ft | 10mm |
LS-STRIP-24V-800LM-3K | IP20/67 | 8W/ft | 3000K | 800lm/ft | 38pcs/ft | 24V | 120° | 32 ft | 10mm |
LS-STRIP-24V-800LM-3,5K | IP20/67 | 8W/ft | 3500K | 800lm/ft | 38pcs/ft | 24V | 120° | 32 ft | 10mm |
LS-STRIP-24V-800LM-4K | IP20/67 | 8W/ft | 4000K | 800lm/ft | 38pcs/ft | 24V | 120° | 32 ft | 10mm |
LS-STRIP-24V-800LM-5K | IP20/67 | 8W/ft | 5000K | 800lm/ft | 38pcs/ft | 24V | 120° | 32 ft | 10mm |
Dimensions
Showcase