HIGH POWER LED STRIP 1000 LUMENS PER FOOT
Specifications
Documents
Order Table
Model | IP protection | Power consumption | Color temperature | Lumen output | Diode QTY per foot | Input voltage | Beam Angle | Max run length | LED width |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS-STRIP-24V-1000LM-2,7K | IP20/67 | 10W/ft | 2700K | 1000lm/ft | 38pcs/ft | 24V | 120° | 32 ft | 10mm |
LS-STRIP-24V-1000LM-3K | IP20/67 | 10W/ft | 3000K | 1000lm/ft | 38pcs/ft | 24V | 120° | 32 ft | 10mm |
LS-STRIP-24V-1000LM-3,5K | IP20/67 | 10W/ft | 3500K | 1000lm/ft | 38pcs/ft | 24V | 120° | 32 ft | 10mm |
LS-STRIP-24V-1000LM-4K | IP20/67 | 10W/ft | 4000K | 1000lm/ft | 38pcs/ft | 24V | 120° | 32 ft | 10mm |
LS-STRIP-24V-1000LM-5K | IP20/67 | 10W/ft | 5000K | 1000lm/ft | 38pcs/ft | 24V | 120° | 32 ft | 10mm |
Dimensions
Showcase