RUBAN DEL HAUTE PUISSANCE 800LUMENS PAR PIED
Catactéristiques
Documents
Tableau de commande
Modèle | Protection IP | Puissance | Température couleur | Lumens | Qté de DEL par pied | Voltage | Angle d'ouverture | Longueur maximum | Largeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS-STRIP-24V-800LM-2,7K | IP20/67 | 8W/pi | 2700K | 800lm/pi | 38pcs/pi | 24V | 120° | 32 pi | 10mm |
LS-STRIP-24V-800LM-3K | IP20/67 | 8W/pi | 3000K | 800lm/pi | 38pcs/pi | 24V | 120° | 32 pi | 10mm |
LS-STRIP-24V-800LM-3,5K | IP20/67 | 8W/pî | 3500K | 800lm/pi | 38pcs/pi | 24V | 120° | 32 pi | 10mm |
LS-STRIP-24V-680LM-4K | IP20/67 | 8W/pi | 4000K | 800lm/pi | 38pcs/pi | 24V | 120° | 32 pi | 10mm |
LS-STRIP-24V-800LM-5K | IP20/67 | 8W/ft | 5000K | 800lm/pi | 38pcs/pi | 24V | 120° | 32 pi | 10mm |
Dimensions
Réalisations