HIGH POWER LED STRIP 1000 LUMENS PER FOOT
Catactéristiques
Documents
Tableau de commande
Modèlr | Protection IP | Puissance | Température couleur | Lumens | DEL par pied | Voltage | Angle d'ouverture | Longueur maximum | LEargeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS-STRIP-24V-1000LM-2,7K | IP20/67 | 10W/pi | 2700K | 1000lm/pi | 38pcs/pi | 24V | 120° | 32 ft | 10mm |
LS-STRIP-24V-1000LM-3K | IP20/67 | 10W/pi | 3000K | 1000lm/pi | 38pcs/pi | 24V | 120° | 32 pi | 10mm |
LS-STRIP-24V-1000LM-3,5K | IP20/67 | 10W/pi | 3500K | 1000lm/pi | 38pcs/pi | 24V | 120° | 32 pi | 10mm |
LS-STRIP-24V-1000LM-4K | IP20/67 | 10W/pi | 4000K | 1000lm/pi | 38pcs/pi | 24V | 120° | 32 pi | 10mm |
LS-STRIP-24V-1000LM-5K | IP20/67 | 10W/pi | 5000K | 1000lm/pi | 38pcs/pi | 24V | 120° | 32 pi | 10mm |
Dimensions
Réalisations