Ruban DEL 400 lm/pi. Pour éclairage de comptoirs, retombés, décors,etc..
Catactéristiques
Documents
Tableau de commande
Modèle | Protection IP | Consommation | Température couleur | Lumen | QTÉ Diode par pied | Voltage | Angle d'ouverture | Longueur max | Largeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS-STRIP-12V-400LM-2,7K | IP20 | 4W/pi | 2700K | 400lm/pi | 19pcs/pi | 12V | 120° | 16 pi | 10mm |
LS-STRIP-12V-400LM-3K | IP20 | 4W/pi | 3000K | 400lm/pi | 19pcs/pi | 12V | 120° | 16 pi | 10mm |
LS-STRIP-12V-400LM-3,5K | IP20 | 4W/pi | 3500K | 400lm/pi | 19pcs/pi | 12V | 120° | 16 pi | 10mm |
LS-STRIP-12V-400LM-4K | IP20 | 4W/pi | 4000K | 400lm/pi | 19pcs/pi | 12V | 120° | 16 pi | 10mm |
LS-STRIP-12V-400LM-5K | IP20 | 4W/pi | 5000K | 400lm/pi | 19pcs/pi | 12V | 120° | 16 pi | 10mm |
Dimensions
Réalisations