Barre DEL linéaire architecturale.
Catactéristiques
Documents
Tableau de commande
Modèle | Protection IP | Puissance | Température couleur | Qté de DEL | Voltage d'entrée | Angle d'ouverture | Dimensions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LS-ARCH-EXT-24V-LIN-1.22M-20W-2.7K | IP65 | 20W | 2700K | 40pcs | 24V | 10,15,20,45° | Voir dessins |
LS-ARCH-EXT-24V-LIN-1.22M-20W-3K | IP65 | 20W | 3000K | 40pcs | 24V | 10,15,20,45° | Voir dessins |
LS-ARCH-EXT-24V-LIN-1.22M-20W-3,5K | IP65 | 20W | 3500K | 40pcs | 24V | 10,15,20,45° | Voir dessins |
LS-ARCH-EXT-24V-LIN-1.22M-20W-4K | IP65 | 20W | 4000K | 40pcs | 24V | 10,15,20,45° | Voir dessins |
LS-ARCH-EXT-24V-LIN-1.22M-20W-5K | IP65 | 20W | 5000K | 40pcs | 24V | 10,15,20,45° | Voir dessins |
LS-ARCH-EXT-24V-LIN-1.22M-20W-RGBW | IP65 | 20W | RGBW | 40pcs | 24V | 10,15,20,45° | Voir dessins |
Dimensions
Réalisations